Die WiWmbh hat über 50 Energieanalysen für kommunale und industrielle Kläranlagen aus allen Größenklassen durchgeführt und somit eine langjährige Erfahrungen bei der Durchführung von Energieanalysen. Hier finden Sie eine Liste der entsprechenden Referenzen.
Wir waren außerdem beteiligt bei der Erstellung des 'Handbuches Energie auf Kläranlagen' Herausgegeben vom MUNLV NRW. Weiterhin ist unser Wissen in den Leitfaden 'Energieeffizienz von Kläranlagen' des MUFV RLP eingeflossen.
Nr | Kläranlage | Betreiber | Bearbeitungsjahr | Ausbaugröße |
58 | KA Werdohl | Ruhrverband | 2013 | 35.000 E |
57 | KA Schalksmühle | Ruhrverband | 2013 | 29.000 E |
56 | KA Würselen-Euchen | Wasserverband Eifel-Rur | 2013 | 34.000 E |
55 | KA Lindlar | Aggerverband | 2013 | 12.600 E |
54 | Pumpwerke | STEB Köln | 2012 | --- |
53 | KA Leverkusen-Bürrig | Currenta | 2012 | 1.300.000 E |
52 | KA Gevelsberg | Ruhrverband | 2012 | 90.000 E |
51 | KA Wismar-Wendorf | EVB Hansestadt Wismar*** | 2012 | 100.000 E |
50 | KA L-Bleesbrück | SIDEN | 2011 | 130.000 E |
49 | KA Abtsküche | Ruhrverband | 2010 | 33.000 E |
48 | KA Hückeswagen | Wupperverband*** | 2010 | 48.000 E |
47 | KA Marienheide | Wupperverband*** | 2010 | 20.000 E |
45 | KA Jever | EWE Wasser GmbH | 2010 | 40.000 E |
44 | KA Bonn Salierweg | Tiefbauamt Stadt Bonn | 2010 | 262.000 E |
43 | KA Essen-Kettwig | Ruhrverband | 2009 | 100.000 E |
42 | KA Parchim | Stadt Parchim*** | 2009 | 37.000 E |
41 | KA Boltenhagen | Zweckverband Grevesmühlen*** | 2009 | 15.000 E |
40 | KA Bobitz | Zweckverband Wismar*** | 2009 | 2.500 E |
39 | KA Stralsund | REWA mbH Stralsund*** | 2009 | 100.000 E |
38 | KA Franzburg | REWA mbH Stralsund*** | 2009 | 5.000 E |
37 | KA Monsheim | AZV Mittleres Pfrimmtal** | 2008/2009 | 74.000 E |
36 | KA Saulheim | VG Wörrstadt** | 2008/2009 | 30.000 E |
35 | KA Gau-Bickelheim | VG Wörrstadt/Wöllheim** | 2008/2009 | 30.000 E |
34 | KA Minden | Städtische Betriebe Minden | 2008 | 200.000 E |
33 | KA Troisorf | Abwasserbetrieb Troisdorf | 2008 | 84.000 E |
32 | KA Menden | Ruhrverband | 2008 | 105.000 E |
31 | KA Unteres Wiesbachtal | MUFV Rheinland-Pfalz** | 2008/2009 | 17.000 E |
30 | KA Mittleres Wiesbachtal | MUFV Rheinland-Pfalz** | 2008/2009 | 9.5000 E |
29 | KA Infraserv Höchst | Infraserv GmbH & Co. Höchst AG | 2007 | 580.000 E |
28 | KA Speyer | MUFV Rheinland-Pfalz** | 2007 | 95.000 E |
27 | KA Bad Ems | MUFV Rheinland-Pfalz** | 2007 | 33.000 E |
26 | KA Billigheim | MUFV Rheinland-Pfalz** | 2007 | 42.000 E |
25 | KA Fischbachtal | MUFV Rheinland-Pfalz** | 2007 | 6.800 E |
24 | KA Nürnberg 1 | Stadtentwässerung Nürnberg | 2007 | 1.400.000 E |
23 | KA Salzgitter-Nord | ASG Salzgitter GmbH* | 2007 | 150.000 E |
22 | KA Schwerte | Ruhrverband | 2006 | 50.000 E |
21 | KA Bochum-Ölbachtal | Ruhrverband | 2006 | 320.000 E |
20 | KA Iserlohn-Letmathe | Ruhrverband | 2006 | 70.000 E |
19 | KA Schmallenberg | Ruhrverband | 2005 | 15.000 E |
18 | KA Warstein | Ruhrverband | 2005 | 98.000 E |
17 | KA Lennestadt | Ruhrverband | 2005 | 45.800 E |
16 | KA Herten-Westerholt | Lippeverband* | 2004 | 36.000 E |
15 | KA Hamm-Mattenbecke | Lippeverband* | 2004 | 70.000 E |
14 | KA Dattelner-Mühlenbach | Lippeverband* | 2004 | 105.800 E |
13 | Klärwerk Emschermündung | Emschergenossenschaft* | 2004 | 2.400.000 E |
12 | KA Soest | Lippeverband* | 2004 | 93.000 E |
11 | KA Duisburg Alte Emscher | Emschergenossenschaft* | 2004 | 500.000 E |
10 | KA Belke-Steinbeck | Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger | 2004 | 20.000 E |
9 | KA Duisburg-Kaßlerfeld | Ruhrverband | 2004 | 450.000 E |
8 | KA Leverkusen-Bürrig | Bayer AG* | 2004 | 1.300.000 E |
7 | BARA Petersaue | Infraserv Wiesbaden* | 2003 | 550.000 E |
6 | KA Bremen-Seehausen | hanseWasser Bremen GmbH* | 2003 | 925.000 E |
5 | KA Düsseldorf-Süd | Stadtentwässerung Düsseldorf* | 2001 | 1.000.000 E |
4 | KA Altena | Ruhrverband | 2001 | 35.000 E |
3 | KA Arnsberg-Wildshausen | Ruhrverband | 2001 | 98.000 E |
2 | KA Rahmedetal | Ruhrverband | 2000 | 64.000 E |
1 | KA Troisdorf-Müllekoven | Stadt Troisdorf | 1999 | 70.000 E |
* in Zusammenarbeit mit John Becker Ingenieure, Worpswede
** in Zusammenarbeit mit tectraa Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern
*** in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüro Friedrich, Schwerin
Stand 11/2013